DR900 kolorimetr

Značka: Hach

Robustní ruční kolorimetr pro venkovní použití s pamětí. Do terénu, pro pitné vody, s 16 mm kyvetou.

Přenosný a robustní kolorimetr řízený mikroprocesorem, s moderní technologií LED pro úsporu energie. Předprogramovaný na 90 metod Hach.

Přenosný kolorimetr šetří čas při práci v terénu, protože umožňuje rychlý a snadný přístup k nejpoužívanějším metodám testování v méně než čtyřech kliknutích. Tento kolorimetr je vodotěsný, prachotěsný, odolný proti otřesům a byl testován i na pády kvůli vyššímu zajištění kvality. Přístroj je vybaven intuitivním uživatelským rozhraním, velkou pamětí pro uložení dat a vestavěným portem USB pro jejich snadný přenos. Ruční kolorimetr tak uspokojí základní potřeby při testování, protože nabízí minimálně 90 nejběžnějších metod testování.

Robustní a přenosný ruční kolorimetr DR 900

Pro práci při ztížených světelných podmínkách je možné displej podsvítit. Kolorimetr je připraven pro práci v terénu za každých podmínek a ulehčí testování i v náročném prostředí.

  • Robustní konstrukce
  • Určeno pro měření v terénu
  • Jednoduché používání
  • Spolehlivé výsledky bez připojení k elektrické síti
  • Konfigurováno pro okamžité použití

Extrémně odolné provedení

The DR900 Complete Overview

Co s DR900 mohu měřit?

Katalogové číslo Parametr Metoda Princip stanovení Rozsah měření (mg/l) Detekční limit (mg/l) Počet stanovení
2668000 Amoniakální dusík Salicylan PowderPillow (PP) 0 - 0,6 0,03 100
2604545 Amoniakální dusík Salicylan Kyvetový test 0 - 3 0,08 25
2606945 Amoniakální dusík Salicylan Kyvetový test 0 - 60 1,2 25
2604545 Amoniakální dusík Salicylan Kyvetový test 0,02-2,5 0,02 25
2141299 Benzotriazol/Tolyltriazol UV Fotolýza PowderPillow (PP) 0 - 16 0,3 100
2105669 Brom DPD PowderPillow (PP) 0 - 4,5 0,04 100
2503025 Brom DPD AccuVac 0 - 4,5 0,03 25
2105669 Brom DPD PowderPillow (PP) 0 - 2,0 0,02 100
2503025 Brom DPD AccuVac 0 - 2,0 0,02 25
2106169 Dusičnany Redukce kadmia PowderPillow (PP) 0 - 133 3,5 100
2106103 Dusičnany Redukce kadmia PowderPillow (PP) 0 - 133 3,5 300
2511025 Dusičnany Redukce kadmia Accuvac 0 - 133 2,2 25
2605345 Dusičnany Chromotropová kyselina Kyvetový test 0 - 133 1,3 50
2106169 Dusičnany Redukce kadmia PowderPillow (PP) 0 - 22 0,2 100
2106103 Dusičnany Redukce kadmia PowderPillow (PP) 0 - 22 0,2 300
2511025 Dusičnany Redukce kadmia Accuvac 0 - 22 0,2 25
2429800 Dusičnany Redukce kadmia PowderPillow (PP) 0 - 2,2 0,22 100
2604945 Dusík, anorganický Titantrichlorid, Red. Sada činidel 0 - 25 0,7 25
2672245 Dusík, celkový peroxodisíran/Chromotropová kys. Kyvetový test 0 - 25 2 25/49
2714100 Dusík, celkový peroxodisíran/Chromotropová kys. Kyvetový test 10 - 150 7 25/49
2495300 Dusík, Kjeldahl Nessler Činidlo Roztok činidla, rozklad 0 - 150 2 250
2107569 Dusitany Síran železnatý PowderPillow (PP) 0 - 150 2 100
2107169 Dusitany Diazotace PowderPillow (PP) 0 - 1,2 0,016 100
2512025 Dusitany Diazotace Accuvac 0 - 1,2 0,016 25
2608345 Dusitany Diazotace Kyvetový test 0 - 1,6 0,006 25/49
44449 Fluoridy SPADNS-Činidlo Roztok činidla 0 - 2,0 0,05 125
2506025 Fluoridy SPADNS-Činidlo Accuvac 0 - 2,0 0,05 25
2429700 Fosfonáty PerSírany, UV-Oxidace PowderPillow (PP) 0 - 125 k.A. 100
2742645 Fosfor, celkový PhosVer3, rozklad. Modrá metoda Kyvetový test 0 - 3,5 0,07 50
2767245 Fosfor, celkový Molybd./Vanad., rozklad, žlutá metoda Kyvetový test 0 - 100 7 50
2742745 Fosfor,ortho- a celkový PhosVer3, rozklad kyselinou Kyvetový test 0 - 5 0,07 50
2244100 Fosforečnany, ortho- Aminokyseliny, modrá metoda Sada činidel 0 - 30 0,14 100
2076032 Fosforečnany, ortho- PhosVer3, modrá metoda Sada činidel 0 - 45 k.A. 50
2525025 Fosforečnany, ortho- Molybd./Vanad., žlutá metoda Accuvac 0 - 45 k.A. 12/24
2767345 Fosforečnany, ortho- Molybd./Vanad., žlutá metoda Kyvetový test 0 - 100 7 25/49
2742545 Fosforečnany, ortho- PhosVer3, modrá metoda Kyvetový test 0 - 5 0,07 50
2106069 Fosforečnany, ortho- PhosVer3, modrá metoda PowderPillow (PP) 0 - 2,5 0,05 100
2106028 Fosforečnany, ortho- PhosVer3, modrá metoda PowderPillow (PP) 0 - 2,5 0,05 1000
2508025 Fosforečnany, ortho- PhosVer3, modrá metoda AccuVac 0 - 2,5 0,05 25
2242000 Hliník Aluminon PowderPillow (PP) 0-0,8 0,013 100
179032 Hydrazín Diaminobenzaldehyd Sada činidel 0 - 0,5 0,016 100
179049 Hydrazín Diaminobenzaldehyd Sada činidel 0 - 0,5 0,016 500
179053 Hydrazín Diaminobenzaldehyd Sada činidel 0 - 0,5 0,016 1000
2524025 Hydrazín Diaminobenzaldehyd Accuvac 0 - 0,5 0,01 25
2105628 Chlor,celkový DPD PowderPillow (PP) 0 - 2,0 0,02 1000
2802400 Chlor,celkový DPD Swiftest, vč. náplně 0 - 2,0 0,02 250
2105660 Chlor,celkový DPD Swiftest náplň 0 - 2,0 0,02 250
1406499 Chlor,celkový DPD PowderPillow (PP) 0 - 4,0 / 0 - 10 0,05 100
1406428 Chlor,celkový DPD PowderPillow (PP) 0 - 4,0 / 0 - 10 0,05 1000
2105569 Chlor,volný DPD PowderPillow (PP) 0 - 2,0 0,02 100
2105528 Chlor,volný DPD PowderPillow (PP) 0 - 2,0 0,02 1000
2502025 Chlor,volný DPD AccuVac 0 - 2,0 0,02 25
1407099 Chlor,volný DPD PowderPillow (PP) 0 - 4,0 / 0 - 10 0,05 100
1407028 Chlor,volný DPD PowderPillow (PP) 0 - 4,0 / 0 - 10 0,05 1000
2802300 Chlor,volný DPD Swiftest, vč. náplně 0 - 2,0 0,02 250
2105560 Chlor,volný DPD Swiftest náplň 0 - 2,0 0,02 250
HPT240 Chlordioxid Amaranth Sada činidel 0,02 - 0,5 0,02 100
2770900 Chlordioxid DPD PowderPillow (PP) 0 - 5 0,04 100
2771000 Chlordioxid DPD AccuVac 0 - 5 0,04 25
Handbook/prac.postup Chlordioxid příme měření bez reagencii 0 - 50 7,3
1271099 Chrom, 6-mocný Diphenylcarbazid PowderPillow (PP) 0 - 0,6 0,01 100
1271028 Chrom, 6-mocný Diphenylcarbazid PowderPillow (PP) 0 - 0,6 0,01 1000
2505025 Chrom, 6-mocný Diphenylcarbazid AccuVac 0 - 0,6 0,01 25
2242500 Chrom, celkový Hypobromid PowderPillow (PP) 0 - 0,6 0,01 100
2125951 CHSK Chromsírová kyselina Kyvetový test 0 - 1500 30 25
2415951 CHSK Chromsírová kyselina Kyvetový test 0 - 15000 30 25
2242600 Kobalt PAN PowderPillow (PP) 0 - 1,0 0,013 100
2459300 Křemík / Oxid křemičitý Heteropolymerová modř Sada činidel 0 - 1,6 0,02 100
2429600 Křemík / Oxid křemičitý Molybdenová modř PowderPillow (PP) 0 - 75 1 100
2244300 Křemík / Oxid křemičitý Molybdenová modř PowderPillow (PP) 0 - 200 3 100
2430200 Kyanidy, volné Pyridin-Pyrazolon PowderPillow (PP) 0 - 0,24 0,008 100
2515025 Kyslík HRDO Accuvac 0 - 15 0,1 25
2501025 Kyslík Indigo Carmin Accuvac 0 - 1 0,002 25
2651700 Mangan PAN PowderPillow (PP) 0 - 0,7 0,007 50
2430000 Mangan PerJódat Oxidace PowderPillow (PP) 0 - 20 0,12 100
2603300 Měď Porphyrin PowderPillow (PP) 0 - 0,21 0,0054 100
2105869 Měď Bicinchoniat PowderPillow (PP) 0 - 5 0,02 100
2504025 Měď Bicinchoniat Accuvac 0 - 5 0,02 25
2449400 Molybden Terciární Komplex PowderPillow (PP) 0 - 3 0,07 100
2604100 Molybden Mercaptooctová kyselina PowderPillow (PP) 0 - 40 0,2 100
2522025 Molybden Mercaptooctová kyselina Accuvac 0 - 40 0,2 25
Handbook/prac.postup Nerozpuštěné látky (NL, TSS) Zákal, turbidimetricky bez reagencii 0 - 750
2244700 Organické kyseliny Esterifikace Sada činidel 0 - 2800 mg/l acetic acid 17 mg/l acetic acid 90
2516025 Ozon Indigo Accuvac 0 - 0,25 0,02 12/24
2517025 Ozon Indigo Accuvac 0 - 0,75 0,02 12/24
2518025 Ozon Indigo Accuvac 0 - 1,5 0,02 12/24
2657512 pH Fenolová červeň Roztok činidla 6,5 - 8,5 50
2106769 Sírany SulfaVer4 PowderPillow (PP) 0 - 70 4,9 100
2509025 Sírany SulfaVer4 AccuVac 0 - 70 3 25
2244500 Sulfidy Methylenová modř Sada činidel 0 - 0,7 0,01 100
2244600 Tannin / Lignin Tyrosin Sada činidel 0 - 9 0,1 100
2760445 TOC, přímé stanovení Oxidace Kyvetový test 100 - 700 100 25/49
2815945 TOC, přímé stanovení Oxidace Kyvetový test 15 - 150 15 25/49
2760345 TOC, přímé stanovení Oxidace Kyvetový test 0,3 - 20 0,3 25/49
2597200 Toxicita Toxtrac PowderPillow (PP) 5 - 100% inhibition 25
2319900 Tvrdost, celková Kalmagit Sada činidel 0 - 4 (CaCO3) 0,13 (Mg) 0,08 (Ca) 100
2446600 Vazače kyslíku (DEHA) Redukce železa PowderPillow (PP) 0 - 0,5 100
2429300 Zinek Zincon PowderPillow (PP) 0 - 3 0,02 100
230166 Železo Ferrozin PowderPillow (PP) 0 - 1,3 0,004 50
2544800 Železo FerroMo PowderPillow (PP) 0 - 1,8 0,03 100
2105769 Železo FerroVer PowderPillow (PP) 0 - 3,0 0,03 100
2507025 Železo FerroVer Accuvac 0 - 3,0 0,03 25
2608799 Železo TPTZ PowderPillow (PP) 0 - 1,8 0,04 50
2510025 Železo TPTZ Accuvac 0 - 1,8 0,04 25
103769 Železo, 2-mocné o-Phenantrolin PowderPillow (PP) 0 - 3 0.03 100
2514025 Železo, 2-mocné o-Phenantrolin Accuvac 0 - 3 0.03 25

Další umístění produktu